機能の全体像
Anymore施工管理で何ができるか、機能の全体像と業務フローに沿った活用方法を紹介します。
Anymore施工管理とは
Anymore施工管理は、建設業・工事業向けのクラウド型施工管理システムです。案件の受注から工事完了・請求までの業務を一元管理し、現場とオフィス、協力会社との情報共有をスムーズにします。
アクセス方法
Anymore施工管理は3つの方法でアクセスできます。
| アクセス方法 | 特徴 | おすすめの用途 |
|---|---|---|
| PC版(ブラウザ) | すべての機能が使える | 事務所での作業、設定変更、帳票作成 |
| スマートフォンアプリ | 現場向けの機能に最適化 | 写真撮影、報告作成、スケジュール確認 |
| LINE連携 | LINEから簡単操作 | 入退場登録、通知確認、工程依頼の承諾 |
💡 ポイントPC・スマートフォン・LINEから利用でき、現場にいても外出先でも、必要な情報にすぐアクセスできます。
業務フローと機能マップ
Anymore施工管理の機能は、建設業の業務フローに沿って設計されています。
営業・提案フェーズ
見込み案件の管理から受注までのフェーズです。
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 提案管理 | 商談・提案の進捗を管理します。 |
| 見積もり管理 | 見積書の作成・PDF出力ができます。 |
| 取引先管理 | 顧客・協力会社を管理します。 |
受注・準備フェーズ
案件登録と工事準備のフェーズです。
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 案件管理 | 案件情報を一元管理します。 |
| 工程管理 | ガントチャートで工程を管理します。 |
| 実行予算管理 | 予算の登録・原価管理を行います。 |
| 発注管理 | 協力会社への発注を管理します。 |
施工フェーズ
工事の実施と現場管理のフェーズです。
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 工程管理 | 進捗確認、協力会社への工程依頼を行います。 |
| タスク管理 | やるべき作業を管理します。 |
| 作業予定管理 | 日々の作業予定を作成します。 |
| 入退場管理 | 作業員の入退場を記録します。 |
| 写真管理 | 工事写真の管理・写真台帳を作成します。 |
| 資料・図面管理 | 図面・資料を共有します。 |
| 報告管理 | 日報・作業報告を作成します。 |
| チャット | 案件ごとにメッセージをやり取りします。 |
| 検査管理 | 検査・チェックリストを実施します。 |
| トラブル管理 | トラブル・クレームを記録します。 |
完了・請求フェーズ
工事完了と請求処理のフェーズです。
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 請求管理 | 請求書の作成・入金管理を行います。 |
| 実行予算管理 | 予実比較・利益確認を行います。 |
機能一覧
Anymore施工管理の全機能を一覧で紹介します。
営業・見積
| 機能 | 概要 | こんなときに使う |
|---|---|---|
| 提案管理 | 商談・提案の進捗を管理 | 見込み案件を管理したい、営業の進捗を把握したい |
| 見積もり管理 | 見積書の作成・PDF出力 | 見積書を作成したい、過去の見積を流用したい |
案件・工程
| 機能 | 概要 | こんなときに使う |
|---|---|---|
| 案件管理 | 案件情報の一元管理 | 新しい工事を登録したい、案件の状況を確認したい |
| 工程管理 | ガントチャートで工程管理 | 工程表を作成したい、協力会社に工程を依頼したい |
| タスク管理 | やるべき作業の管理 | 作業を担当者に割り当てたい、進捗を管理したい |
| 作業予定管理 | 日々の作業予定を作成 | 翌日の作業予定を立てたい、予定を共有したい |
現場管理
| 機能 | 概要 | こんなときに使う |
|---|---|---|
| 写真管理 | 工事写真の管理・写真台帳作成 | 現場写真を整理したい、写真台帳を作成したい |
| 資料・図面管理 | 図面・資料の共有 | 図面を現場で確認したい、資料を共有したい |
| 報告管理 | 日報・作業報告の作成 | 日報を作成したい、現場から報告を上げたい |
| 入退場管理 | 作業員の入退場記録 | 入退場を記録したい、作業員名簿を管理したい |
| 検査管理 | 検査・チェックリスト | 検査を実施したい、チェックリストを使いたい |
| トラブル管理 | トラブル・クレームの記録 | トラブルを記録したい、対応履歴を残したい |
コミュニケーション
| 機能 | 概要 | こんなときに使う |
|---|---|---|
| チャット | 案件ごとのチャット | 案件メンバーと連絡を取りたい |
| LINE連携 | LINEから操作・通知受信 | LINEで入退場登録したい、通知を受け取りたい |
発注・請求・予算
| 機能 | 概要 | こんなときに使う |
|---|---|---|
| 発注管理 | 発注書の作成・管理 | 協力会社に発注したい、発注状況を管理したい |
| 請求管理 | 請求書の作成・入金管理 | 請求書を作成したい、入金状況を管理したい |
| 実行予算管理 | 原価管理・予実比較 | 案件の利益を把握したい、原価を管理したい |
管理・設定
| 機能 | 概要 | こんなときに使う |
|---|---|---|
| 取引先管理 | 顧客・協力会社の管理 | 取引先を登録したい、協力会社を案件に招待したい |
| ユーザー管理 | 社内ユーザーの管理 | メンバーを追加したい、権限を設定したい |
| 設定 | 各種設定のカスタマイズ | 項目をカスタマイズしたい、テンプレートを設定したい |
機能の連携
Anymore施工管理の各機能は連携しており、データを再入力する手間を省けます。
見積 → 発注 → 請求の連携
見積の明細を発注や請求に引き継げるため、同じ内容を何度も入力する必要がありません。
| 連携元 | 連携先 | 引き継がれる内容 |
|---|---|---|
| 見積もり | 発注 | 明細の内容(品目、数量、単価など) |
| 見積もり | 請求 | 明細の内容(品目、数量、単価など) |
| 発注 | 請求 | 明細の内容(品目、数量、単価など) |
提案 → 案件の連携
提案が成約したら、提案情報をそのまま案件として登録できます。顧客情報や見積情報も引き継がれます。
| 連携元 | 連携先 | 引き継がれる内容 |
|---|---|---|
| 提案 | 案件 | 顧客情報、案件名、見積情報など |
工程 → 入退場の連携
工程に紐づいた入退場管理ができ、どの工程の作業員が入場しているかを把握できます。
| 連携元 | 連携先 | 引き継がれる内容 |
|---|---|---|
| 工程依頼 | 入退場 | 担当工程の情報 |
写真 → 写真台帳の連携
アップロードした写真をフォルダごとに整理し、そのまま写真台帳としてPDF出力できます。
| 連携元 | 連携先 | 引き継がれる内容 |
|---|---|---|
| 写真 | 写真台帳 | 写真データ、フォルダ構成、電子黒板情報 |
✅ ヒント各機能は独立して使うこともできますが、連携させることで入力の手間を大幅に削減できます。
次のステップ
Anymore施工管理を使い始めるには、まず初期設定を行いましょう。
| 次に読むページ | 内容 |
|---|---|
| 初期設定ガイド | 運用開始前に必要な設定を順番に解説します。 |
| はじめに | ログイン方法と基本操作を解説します。 |